2019-07-01 11:03:35 來源:互聯網 次閱讀
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
青蒜 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | \甘 |
綠菜花 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 京\冀新 |
胡蘿卜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 魯 |
胡蘿卜(洗) | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 冀魯 |
心里美 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 普通 |
白蘿卜 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | \冀新 |
卞蘿卜 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 冀魯\ |
青蘿卜 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 冀津 |
平菇 | 2.50 | 3.50 | 4.50 | \小葉 |
萵筍 | 1.30 | 1.65 | 2.00 | 津\冀新 |
香菇 | 3.50 | 4.35 | 5.20 | 普通 |
香菜 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | \遼新 |
山藥 | 2.80 | 3.40 | 4.00 | 脆\麻 |
鐵棍山藥 | 3.50 | 5.15 | 6.80 | 普通 |
藕 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 川\冀 |
小毛冬瓜 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 魯冀 |
韭菜 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 冀遼新 |
小白菜 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 普通 |
蒜苗 | 2.00 | 3.15 | 4.30 | \存 |
蒜黃 | 8.00 | 8.25 | 8.50 | \冀 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
豆王 | 1.60 | 2.30 | 3.00 | \冀新 |
扁豆 | 1.80 | 2.50 | 3.20 | \冀新 |
豇豆 | 1.00 | 1.75 | 2.50 | 魯/冀 |
白不老 | 1.50 | 1.85 | 2.20 | 魯遼 |
油豆 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 遼箱 |
毛豆 | 1.50 | 2.25 | 3.00 | 豫新\云 |
地豆 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 晉 |
紅薯 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 粵新\ |
綠豆芽 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 普通 |
黃豆芽 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 普通 |
蒜米 | 4.70 | 5.05 | 5.40 | 機\手 |
苦瓜 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | \魯 |
絲瓜 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 豫長\冀短 |
南北瓜 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 冀\桂新 |
白玉菇 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 |
口蘑 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 普通 |
杏鮑菇 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 |
雞腿菇 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 普通 |
金針菇 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 普通 |
木耳 | 2.20 | 3.00 | 3.80 | 普通 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
茴香 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | \冀 |
線椒 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | \瓊 |
杭椒 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | \瓊 |
散葉生菜 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 普通 |
苦菊 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | \遼 |
櫻西 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | \魯新 |
芋頭 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | \魯 |
長茄 | 0.60 | 0.95 | 1.30 | 海城\綏中新 |
廣茄 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | \冀新 |
線茄 | 0.80 | 1.15 | 1.50 | 冀 |
紫甘藍 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | \閩新 |
金絲南瓜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 冀 |
荸薺 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 魯 |
油麥菜 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 普通 |
玉米 | 1.30 | 1.60 | 1.90 | \冀新 |
牛蒡 | 3.50 | 3.65 | 3.80 | 豫 |
西芹 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | \遼 |
小米椒 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 越南\瓊 |
彩椒 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 紅\黃 |
豌豆 | 2.20 | 2.25 | 2.30 | \云袋 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
花生 | 4.30 | 5.05 | 5.80 | 普通 |
韭菜苔 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 魯冀 |
茭白 | 2.30 | 2.55 | 2.80 | \浙 |
瓠子 | 0.40 | 0.55 | 0.70 | 普通 |
大白菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | \冀新 |
娃娃菜 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 冀存\凈 |
芹菜 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 京\冀新 |
菠菜 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 冀\蒙新 |
番茄 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | \蒙新 |
番茄 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | \京精品 |
黃瓜 | 0.70 | 0.95 | 1.20 | 遼袋\箱 |
黃瓜 | 0.80 | 1.05 | 1.30 | \京 |
黃瓜 | 2.20 | 3.10 | 4.00 | 冀旱\荷蘭 |
茄子 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 普通 |
品名 | 最低價 | 平均價 | 最高價 | 規格 |
架豆 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 津\晉 |
尖椒 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | \冀新 |
柿子椒 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | \冀新 |
土豆 | 0.50 | 0.85 | 1.20 | \冀新 |
黃蔥頭 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | \新 |
紅蔥頭 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | \新 |
蔥 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 魯 |
小蔥 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | 普通 |
吊冬瓜 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | \冀新 |
地冬瓜 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | \冀 |
團生菜 | 0.80 | 1.10 | 1.40 | 京冀 |
甘藍 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 冀 |
油菜 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 冀京 |
姜 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 普通 |
大蒜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | \新干 |
蒜 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 豫魯新 |
西葫蘆 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 花 |
西胡蘆 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 魯 |
菜花 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 冀 |
散菜花 | 1.80 | 2.05 | 2.30 | 冀遼 |
Copyright © 2008-2016 大棚蔬菜種植網 版權所有